OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur 2014 Gemeinderatswahl Pforzen am 16.03.2014
Gemeinde Pforzen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Unabhängige Liste Pforzen

Gültige Stimmen 7.740
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.498 19,35%
2 1.001 12,93%
3 827 10,68%
16 622 8,04%
7 477 6,16%
13 470 6,07%
5 436 5,63%
4 324 4,19%
8 307 3,97%
14 297 3,84%
15 295 3,81%
6 274 3,54%
11 237 3,06%
17 192 2,48%
10 182 2,35%
9 180 2,33%
12 121 1,56%

Seitenanfang