OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 - Rieden am 25.05.2014
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Rieden

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,12%
Stimmberechtigte:997
Wähler:400
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:400

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 197 49,25%
20 50 12,50%
2 47 11,75%
3 27 6,75%
5 20 5,00%
9 17 4,25%
7 9 2,25%
8 7 1,75%
4 6 1,50%
10 6 1,50%
6 3 0,75%
12 3 0,75%
11 2 0,50%
23 2 0,50%
14 1 0,25%
16 1 0,25%
21 1 0,25%
24 1 0,25%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang