OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 - Pforzen am 25.05.2014
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Pforzen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,37%
Stimmberechtigte:1.657
Wähler:702
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:698

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 320 45,85%
2 100 14,33%
3 77 11,03%
5 53 7,59%
20 48 6,88%
4 25 3,58%
16 14 2,01%
11 12 1,72%
7 9 1,29%
9 9 1,29%
10 9 1,29%
6 8 1,15%
12 3 0,43%
23 3 0,43%
8 2 0,29%
14 2 0,29%
24 2 0,29%
15 1 0,14%
19 1 0,14%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang